電動工具・空気工具用 軸付きホイール型ブラシ/軸付きカップ型ブラシ

- 小スペース対応
- パイプの内面研磨やバリ取りに威力を発揮します。
- 軽量でロボットや自動機用ツールとして最適です。
- カップ型の場合、金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
特徴
- 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
- どの電動工具メーカーにもぴったり適合し取り付け交換が容易な軸付き構造です。
用途
- 各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
- 管の内外面のクリーニングや磨き
- 狭い箇所のクリーニング
- ゴム、プラスチック製品のバリ取り
- 押出し型、金型のクリーニング
軸付きホイール型ブラシ
- 小型でも毛量が多く、作業性、耐久性が抜群。内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。
![]() |
![]() |
![]() |
WS-040 | 砥粒入りナイロン |
→ 御見積をご希望の方はこちら
外径 (A) |
厚み (B) |
外板径 (C) |
軸径 (D) |
軸長 (E) |
最高使用 回転数 |
硬鋼線 SWφ0.25 | ステンレス線 SUSφ0.25 | 真鍮線 BSWφ0.15 | |||
商品記号 | 価格 | 商品記号 | 価格 | 商品記号 | 価格 | ||||||
25 | 6 | … | 6 | 35 | 3000rpm | WS-025 | ¥720 | WSS-025 | ¥960 | WSB-025 | ¥960 |
30 | 6 | … | 6 | 35 | 3000rpm | WS-030 | ¥720 | WSS-030 | ¥960 | WSB-030 | ¥960 |
40 | 10 | 20 | 6 | 35 | 3000rpm | WS-040 | ¥760 | WSS-040 | ¥1,120 | WSB-040 | ¥1,120 |
50 | 11 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | WS-050 | ¥760 | WSS-050 | ¥1,120 | WSB-050 | ¥1,120 |
65 | 11 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | WS-065 | ¥800 | WSS-065 | ¥1,160 | WSB-065 | ¥1,160 |
75 | 11 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | WS-075 | ¥800 | WSS-075 | ¥1,160 | WSB-075 | ¥1,160 |
100 | 12 | 38 | 6 | 35 | 3000rpm | N WS-100 | ¥1,000 | N WSS-100 | ¥1,360 | N WSB-100 | ¥1,360 |
→ 御見積をご希望の方はこちら
外径 (A) |
厚み (B) |
外板径 (C) |
軸径 (D) |
軸長 (E) |
最高使用 回転数 |
砥粒入ナイロン | |||||
荒目 TX-C(#120)1.0 | 中目 TX-C(#240)0.75 | 細目 TX-C(#320)0.55 | |||||||||
商品記号 | 価格 | 商品記号 | 価格 | 商品記号 | 価格 | ||||||
40 | 10 | 20 | 6 | 35 | 3000rpm | WSG-040K | ¥1,540 | WSG-025M | ¥1,540 | WSG-025A | ¥1,540 |
50 | 11 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | WSG-050K | ¥1,540 | WSG-030M | ¥1,540 | WSG-030A | ¥1,540 |
65 | 11 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | WSG-065K | ¥1,600 | WSG-040M | ¥1,600 | WSG-040A | ¥1,600 |
75 | 11 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | WSG-075K | ¥1,600 | WSG-050M | ¥1,600 | WSG-050A | ¥1,600 |
100 | 11 | 32 | 6 | 35 | 3000rpm | WSG-100K | ¥1,760 | WSG-065M | ¥1,760 | WSG-065A | ¥1,760 |
※上記標準寸法以外の厚み・密度・外板径・毛丈・軸径・軸長でも別途、受注製作致します。
※上記毛材以外にメッキ線・メッキヨリ線・ナイロン線材等でも別途、受注製作致します。
※上記毛材以外にメッキ線・メッキヨリ線・ナイロン線材等でも別途、受注製作致します。
軸付きカップ型ブラシ
![]() |
![]() |
![]() |
CSS-040 | 砥粒入りナイロン |
→ 御見積をご希望の方はこちら
外径 (A) |
金具径 (B) |
毛丈 (C) |
軸径 (D) |
軸長 (E) |
最高使用 回転数 |
硬鋼線 SWφ0.25 | ステンレス線 SUSφ0.25 | 真鍮線< BSWφ0.15 | |||
商品記号 | 価格 | 商品記号 | 価格 | 商品記号 | 価格 | ||||||
40 | 35 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | CS-040 | ¥880 | CSS-040 | ¥1,120 | CSB-040 | ¥1,120 |
50 | 46 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | CS-050 | ¥980 | CSS-050 | ¥1,220 | CSB-050 | ¥1,220 |
→ 御見積をご希望の方はこちら
外径 (A) |
金具径 (B) |
毛丈 (C) |
軸径 (D) |
軸長 (E) |
最高使用 回転数 |
砥粒入ナイロン | |||||
荒目 TX-C(#120)1.0 | 中目 TX-C(#240)0.75 | 細目 TX-C(#320)0.55 | |||||||||
商品記号 | 価格 | 商品記号 | 価格 | 商品記号 | 価格 | ||||||
40 | 35 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | CSG-040K | ¥1,380 | CSG-040M | ¥1,380 | CSG-040A | ¥1,380 |
50 | 46 | 25 | 6 | 35 | 3000rpm | CSG-050K | ¥1,520 | CSG-050M | ¥1,520 | CSG-050A | ¥1,520 |
※上記標準寸法以外の毛丈・軸径・軸長でも別途、受注製作いたします。
※上記毛材以外にメッキ線・メッキヨリ線・砥粒入りナイロン・ナイロン綿材等でも別途、受注製作いたします。
※上記毛材以外にメッキ線・メッキヨリ線・砥粒入りナイロン・ナイロン綿材等でも別途、受注製作いたします。